登録日 2024-08-22 14:31
金額情報
| 支払総額 | 308万円 | 本体価格 | 288万円 | 諸費用 (税込) | 20万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 1992年 / 平成4年 | 走行距離 | 3.6万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 1ヶ月、1000km | 法定点検 | ○ |
|---|
保証付:1ヶ月 1000km
1ヶ月もしくは1000キロまで エンジン・ミッションはもちろんのこと、エアコン等の電装品も対象です!
メルセデス・ベンツ ミディアムクラス の基本情報
| 排気量 | 2600cc | 乗車定員 | その他 | ドア枚数 | 6ドア |
|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検なし |
| 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
| 車体番号(下3桁) | 184 | 車体色 | アルマンダインレッド | 修復歴 | 無 |
メルセデス・ベンツ ミディアムクラス のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | × | ||||
お電話でのお問合せは
075-573-3369
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら